Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Venezuela
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Venezuela | 1995 | $20,395 M | $11,915 M | $8,480 M | 0.40% | 0.279 |
| Venezuela | 1996 | $24,858 M | $10,351 M | $14,506 M | 0.46% | 0.321 |
| Venezuela | 1997 | $25,926 M | $14,760 M | $11,166 M | 0.46% | 0.317 |
| Venezuela | 1998 | $21,105 M | $16,254 M | $4,851 M | 0.38% | 0.246 |
| Venezuela | 1999 | $22,138 M | $14,401 M | $7,737 M | 0.39% | 0.301 |
| Venezuela | 2000 | $32,829 M | $16,092 M | $16,737 M | 0.50% | 0.330 |
| Venezuela | 2001 | $28,078 M | $18,080 M | $9,998 M | 0.44% | 0.298 |
| Venezuela | 2002 | $28,568 M | $12,957 M | $15,611 M | 0.43% | 0.305 |
| Venezuela | 2003 | $32,125 M | $9,178 M | $22,947 M | 0.42% | 0.311 |
| Venezuela | 2004 | $39,436 M | $16,276 M | $23,160 M | 0.43% | 0.442 |
| Venezuela | 2005 | $56,925 M | $23,453 M | $33,473 M | 0.54% | 0.364 |
| Venezuela | 2006 | $67,231 M | $29,107 M | $38,124 M | 0.56% | 0.334 |
| Venezuela | 2007 | $63,325 M | $37,140 M | $26,185 M | 0.45% | 0.425 |
| Venezuela | 2008 | $105,133 M | $49,302 M | $55,832 M | 0.65% | 0.254 |
| Venezuela | 2009 | $53,896 M | $39,547 M | $14,349 M | 0.43% | 0.299 |
| Venezuela | 2010 | $69,199 M | $36,903 M | $32,296 M | 0.46% | 0.259 |
| Venezuela | 2011 | $93,523 M | $50,276 M | $43,247 M | 0.52% | 0.259 |
| Venezuela | 2012 | $107,618 M | $60,005 M | $47,613 M | 0.60% | 0.208 |
| Venezuela | 2013 | $106,650 M | $45,274 M | $61,376 M | 0.59% | 0.200 |
| Venezuela | 2014 | $70,485 M | $38,028 M | $32,457 M | 0.38% | 0.257 |
| Venezuela | 2015 | $38,041 M | $27,804 M | $10,236 M | 0.24% | 0.247 |
| Venezuela | 2016 | $30,833 M | $15,567 M | $15,266 M | 0.20% | 0.210 |
| Venezuela | 2017 | $33,743 M | $10,268 M | $23,475 M | 0.19% | 0.225 |
| Venezuela | 2018 | $37,680 M | $11,376 M | $26,304 M | 0.20% | 0.215 |
| Venezuela | 2019 | $18,680 M | $6,353 M | $12,327 M | 0.10% | 0.186 |
| Venezuela | 2020 | $5,905 M | $6,491 M | −$586 M | 0.03% | 0.209 |
| Venezuela | 2021 | $4,823 M | $7,189 M | −$2,367 M | 0.02% | 0.132 |
| Venezuela | 2022 | $4,937 M | $9,652 M | −$4,715 M | 0.02% | 0.087 |
| Venezuela | 2023 | $7,626 M | $9,982 M | −$2,356 M | 0.03% | 0.276 |
| Venezuela | 2024 | $13,946 M | $13,667 M | $279 M | 0.06% | 0.253 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Venezuela |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #36 |
| 1996 | #6 | #35 |
| 1997 | #5 | #36 |
| 1998 | #5 | #40 |
| 1999 | #4 | #40 |
| 2000 | #4 | #34 |
| 2001 | #4 | #40 |
| 2002 | #3 | #39 |
| 2003 | #3 | #40 |
| 2004 | #3 | #38 |
| 2005 | #1 | #38 |
| 2006 | #1 | #39 |
| 2007 | #1 | #42 |
| 2008 | #1 | #35 |
| 2009 | #1 | #44 |
| 2010 | #1 | #45 |
| 2011 | #1 | #41 |
| 2012 | #1 | #38 |
| 2013 | #1 | #37 |
| 2014 | #1 | #48 |
| 2015 | #1 | #55 |
| 2016 | #1 | #58 |
| 2017 | #1 | #59 |
| 2018 | #1 | #59 |
| 2019 | #1 | #74 |
| 2020 | #1 | #109 |
| 2021 | #1 | #125 |
| 2022 | #1 | #128 |
| 2023 | #1 | #112 |
| 2024 | #1 | #89 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TVEN $13.9B
Imports
CHN $2.16TVEN $13.7B
Trade balance
CHN $1.43TVEN $279M
World export share
CHN 15.7%VEN 0.1%
Export partner HHI
CHN 0.039VEN 0.253
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.