Compare

Side-by-side trade trajectories, 19952024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.

United States China Germany

Exports & imports, shared scale

Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.

United States$1.86T $3.17TChina$3.59T $2.16TGermany$1.51T $1.32T

exportsimports

View as table
All compared measures per country and year.
CountryYearExports ($M)Imports ($M)Balance ($M)Export share (%)Export HHI
United States1995$615,485 M$756,939 M−$141,454 M12.15%0.066
United States1996$661,444 M$801,341 M−$139,897 M12.32%0.066
United States1997$724,407 M$876,693 M−$152,286 M12.94%0.068
United States1998$719,565 M$915,332 M−$195,767 M12.96%0.073
United States1999$730,411 M$1,023,185 M−$292,774 M12.70%0.079
United States2000$806,879 M$1,189,976 M−$383,097 M12.41%0.080
United States2001$751,217 M$1,114,205 M−$362,988 M11.90%0.077
United States2002$713,688 M$1,168,196 M−$454,508 M10.78%0.079
United States2003$744,952 M$1,265,342 M−$520,391 M9.73%0.077
United States2004$833,883 M$1,474,576 M−$640,694 M9.03%0.075
United States2005$903,873 M$1,674,960 M−$771,087 M8.62%0.074
United States2006$1,030,062 M$1,855,323 M−$825,261 M8.53%0.070
United States2007$1,150,682 M$1,965,339 M−$814,657 M8.23%0.065
United States2008$1,285,951 M$2,097,783 M−$811,832 M7.97%0.059
United States2009$1,009,262 M$1,550,043 M−$540,781 M8.10%0.058
United States2010$1,200,658 M$1,919,340 M−$718,682 M7.99%0.062
United States2011$1,399,031 M$2,205,659 M−$806,628 M7.80%0.060
United States2012$1,458,593 M$2,273,497 M−$814,905 M8.08%0.060
United States2013$1,466,038 M$2,250,762 M−$784,725 M8.05%0.062
United States2014$1,517,433 M$2,332,578 M−$815,145 M8.27%0.064
United States2015$1,409,013 M$2,213,673 M−$804,660 M8.78%0.065
United States2016$1,354,257 M$2,154,102 M−$799,845 M8.65%0.063
United States2017$1,459,261 M$2,327,884 M−$868,623 M8.32%0.064
United States2018$1,559,413 M$2,511,114 M−$951,700 M8.17%0.062
United States2019$1,517,644 M$2,453,225 M−$935,581 M8.19%0.060
United States2020$1,349,098 M$2,289,630 M−$940,532 M7.87%0.059
United States2021$1,645,349 M$2,770,979 M−$1,125,630 M7.68%0.060
United States2022$1,957,401 M$3,203,643 M−$1,246,241 M8.12%0.057
United States2023$1,857,823 M$3,002,178 M−$1,144,356 M8.22%0.059
United States2024$1,862,231 M$3,173,845 M−$1,311,614 M8.16%0.056
China1995$228,749 M$134,538 M$94,212 M4.52%0.150
China1996$242,635 M$139,588 M$103,048 M4.52%0.147
China1997$279,480 M$139,860 M$139,619 M4.99%0.142
China1998$280,185 M$133,892 M$146,293 M5.05%0.138
China1999$312,788 M$150,668 M$162,120 M5.44%0.141
China2000$391,367 M$204,669 M$186,698 M6.02%0.128
China2001$405,592 M$221,334 M$184,258 M6.43%0.122
China2002$487,646 M$269,679 M$217,968 M7.37%0.123
China2003$612,089 M$366,646 M$245,442 M7.99%0.111
China2004$793,412 M$478,770 M$314,642 M8.59%0.102
China2005$980,306 M$557,674 M$422,632 M9.35%0.097
China2006$1,202,226 M$660,630 M$541,596 M9.95%0.089
China2007$1,483,409 M$853,232 M$630,178 M10.61%0.078
China2008$1,715,147 M$979,387 M$735,761 M10.63%0.068
China2009$1,460,035 M$856,470 M$603,565 M11.72%0.071
China2010$1,881,617 M$1,148,822 M$732,795 M12.52%0.069
China2011$2,174,543 M$1,447,376 M$727,167 M12.12%0.064
China2012$2,282,020 M$1,460,518 M$821,501 M12.65%0.067
China2013$2,328,297 M$1,572,736 M$755,561 M12.78%0.066
China2014$2,451,460 M$1,585,327 M$866,133 M13.36%0.065
China2015$2,401,490 M$1,317,008 M$1,084,482 M14.97%0.067
China2016$2,309,437 M$1,279,564 M$1,029,872 M14.75%0.066
China2017$2,553,746 M$1,536,524 M$1,017,222 M14.55%0.065
China2018$2,757,184 M$1,743,843 M$1,013,341 M14.45%0.065
China2019$2,692,770 M$1,713,681 M$979,089 M14.54%0.054
China2020$2,678,120 M$1,682,142 M$995,978 M15.63%0.053
China2021$3,317,355 M$2,171,040 M$1,146,315 M15.49%0.051
China2022$3,628,086 M$2,267,335 M$1,360,750 M15.04%0.046
China2023$3,418,939 M$2,190,068 M$1,228,871 M15.13%0.040
China2024$3,590,798 M$2,160,710 M$1,430,089 M15.73%0.039
Germany1995$494,684 M$438,353 M$56,332 M9.77%0.051
Germany1996$499,406 M$436,512 M$62,894 M9.31%0.050
Germany1997$498,080 M$420,734 M$77,347 M8.90%0.048
Germany1998$525,152 M$453,188 M$71,964 M9.46%0.050
Germany1999$527,753 M$447,421 M$80,332 M9.18%0.052
Germany2000$535,170 M$453,445 M$81,726 M8.23%0.051
Germany2001$557,630 M$467,797 M$89,833 M8.84%0.050
Germany2002$604,446 M$473,576 M$130,870 M9.13%0.050
Germany2003$718,105 M$550,745 M$167,360 M9.38%0.048
Germany2004$861,549 M$643,212 M$218,337 M9.33%0.047
Germany2005$940,017 M$733,157 M$206,860 M8.97%0.046
Germany2006$1,064,828 M$845,750 M$219,078 M8.82%0.044
Germany2007$1,232,063 M$933,210 M$298,853 M8.81%0.043
Germany2008$1,356,531 M$1,076,330 M$280,201 M8.40%0.042
Germany2009$1,048,561 M$850,247 M$198,315 M8.42%0.042
Germany2010$1,185,533 M$981,879 M$203,654 M7.89%0.042
Germany2011$1,389,170 M$1,157,695 M$231,475 M7.74%0.042
Germany2012$1,328,023 M$1,070,568 M$257,454 M7.36%0.042
Germany2013$1,362,842 M$1,101,851 M$260,991 M7.48%0.042
Germany2014$1,402,469 M$1,125,336 M$277,133 M7.64%0.043
Germany2015$1,244,384 M$983,940 M$260,444 M7.76%0.044
Germany2016$1,249,075 M$984,452 M$264,623 M7.98%0.043
Germany2017$1,350,272 M$1,090,161 M$260,111 M7.70%0.042
Germany2018$1,453,277 M$1,186,676 M$266,601 M7.62%0.042
Germany2019$1,388,473 M$1,141,878 M$246,595 M7.50%0.043
Germany2020$1,300,305 M$1,096,304 M$204,001 M7.59%0.043
Germany2021$1,526,139 M$1,337,370 M$188,769 M7.13%0.043
Germany2022$1,547,153 M$1,503,558 M$43,595 M6.41%0.044
Germany2023$1,573,143 M$1,378,334 M$194,809 M6.96%0.044
Germany2024$1,506,027 M$1,321,442 M$184,585 M6.60%0.043
90 rows

USD millions, nominal · 19952024 · Source: CEPII BACI (HS92)

World export rank

Rank 1 sits at the top.

View as table
World export rank per year for the compared countries.
YearUnited StatesChinaGermany
1995#1#6#2
1996#1#6#2
1997#1#5#2
1998#1#5#2
1999#1#4#2
2000#1#4#2
2001#1#4#2
2002#1#3#2
2003#1#3#2
2004#2#3#1
2005#3#1#2
2006#3#1#2
2007#3#1#2
2008#3#1#2
2009#3#1#2
2010#2#1#3
2011#2#1#3
2012#2#1#3
2013#2#1#3
2014#2#1#3
2015#2#1#3
2016#2#1#3
2017#2#1#3
2018#2#1#3
2019#2#1#3
2020#2#1#3
2021#2#1#3
2022#2#1#3
2023#2#1#3
2024#2#1#3
30 rows

world export rank · 19952024 · Source: CEPII BACI (HS92)

Latest year side by side

Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.

Exports

USA $1.86TCHN $3.59TDEU $1.51T

Imports

USA $3.17TCHN $2.16TDEU $1.32T

Trade balance

USA −$1.31TCHN $1.43TDEU $184.6B

World export share

USA 8.2%CHN 15.7%DEU 6.6%

Export partner HHI

USA 0.056CHN 0.039DEU 0.043

2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)

Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.