Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Thailand
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Thailand | 1995 | $60,345 M | $70,970 M | −$10,624 M | 1.19% | 0.097 |
| Thailand | 1996 | $62,654 M | $70,661 M | −$8,006 M | 1.17% | 0.092 |
| Thailand | 1997 | $66,311 M | $62,525 M | $3,786 M | 1.18% | 0.088 |
| Thailand | 1998 | $62,800 M | $43,244 M | $19,556 M | 1.13% | 0.089 |
| Thailand | 1999 | $68,073 M | $50,693 M | $17,379 M | 1.18% | 0.090 |
| Thailand | 2000 | $79,908 M | $61,351 M | $18,557 M | 1.23% | 0.089 |
| Thailand | 2001 | $76,382 M | $61,412 M | $14,970 M | 1.21% | 0.082 |
| Thailand | 2002 | $78,544 M | $63,303 M | $15,241 M | 1.19% | 0.080 |
| Thailand | 2003 | $91,913 M | $75,754 M | $16,159 M | 1.20% | 0.071 |
| Thailand | 2004 | $112,909 M | $93,540 M | $19,369 M | 1.22% | 0.068 |
| Thailand | 2005 | $128,734 M | $116,731 M | $12,003 M | 1.23% | 0.066 |
| Thailand | 2006 | $150,646 M | $127,256 M | $23,389 M | 1.25% | 0.065 |
| Thailand | 2007 | $174,877 M | $141,391 M | $33,485 M | 1.25% | 0.058 |
| Thailand | 2008 | $204,947 M | $176,810 M | $28,137 M | 1.27% | 0.053 |
| Thailand | 2009 | $174,452 M | $132,682 M | $41,770 M | 1.40% | 0.053 |
| Thailand | 2010 | $218,741 M | $181,581 M | $37,160 M | 1.45% | 0.055 |
| Thailand | 2011 | $257,892 M | $224,677 M | $33,215 M | 1.44% | 0.054 |
| Thailand | 2012 | $250,138 M | $239,231 M | $10,908 M | 1.39% | 0.056 |
| Thailand | 2013 | $246,189 M | $242,431 M | $3,758 M | 1.35% | 0.054 |
| Thailand | 2014 | $248,638 M | $223,872 M | $24,766 M | 1.35% | 0.053 |
| Thailand | 2015 | $240,930 M | $200,314 M | $40,616 M | 1.50% | 0.055 |
| Thailand | 2016 | $245,334 M | $192,566 M | $52,768 M | 1.57% | 0.055 |
| Thailand | 2017 | $266,155 M | $219,352 M | $46,803 M | 1.52% | 0.055 |
| Thailand | 2018 | $280,759 M | $246,432 M | $34,327 M | 1.47% | 0.054 |
| Thailand | 2019 | $280,059 M | $228,236 M | $51,823 M | 1.51% | 0.060 |
| Thailand | 2020 | $266,290 M | $201,048 M | $65,242 M | 1.55% | 0.067 |
| Thailand | 2021 | $315,972 M | $259,237 M | $56,735 M | 1.48% | 0.072 |
| Thailand | 2022 | $348,896 M | $293,375 M | $55,521 M | 1.45% | 0.069 |
| Thailand | 2023 | $331,814 M | $281,853 M | $49,961 M | 1.47% | 0.068 |
| Thailand | 2024 | $345,138 M | $300,305 M | $44,832 M | 1.51% | 0.068 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Thailand |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #19 |
| 1996 | #6 | #21 |
| 1997 | #5 | #21 |
| 1998 | #5 | #20 |
| 1999 | #4 | #20 |
| 2000 | #4 | #20 |
| 2001 | #4 | #20 |
| 2002 | #3 | #20 |
| 2003 | #3 | #21 |
| 2004 | #3 | #21 |
| 2005 | #1 | #22 |
| 2006 | #1 | #19 |
| 2007 | #1 | #21 |
| 2008 | #1 | #21 |
| 2009 | #1 | #20 |
| 2010 | #1 | #20 |
| 2011 | #1 | #22 |
| 2012 | #1 | #23 |
| 2013 | #1 | #22 |
| 2014 | #1 | #22 |
| 2015 | #1 | #18 |
| 2016 | #1 | #18 |
| 2017 | #1 | #19 |
| 2018 | #1 | #21 |
| 2019 | #1 | #20 |
| 2020 | #1 | #19 |
| 2021 | #1 | #20 |
| 2022 | #1 | #23 |
| 2023 | #1 | #24 |
| 2024 | #1 | #21 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TTHA $345.1B
Imports
CHN $2.16TTHA $300.3B
Trade balance
CHN $1.43TTHA $44.8B
World export share
CHN 15.7%THA 1.5%
Export partner HHI
CHN 0.039THA 0.068
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.