Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China State of Palestine
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| State of Palestine | 2000 | $54 M | $146 M | −$93 M | 0.00% | 0.289 |
| State of Palestine | 2001 | $58 M | $89 M | −$32 M | 0.00% | 0.309 |
| State of Palestine | 2002 | $74 M | $86 M | −$11 M | 0.00% | 0.349 |
| State of Palestine | 2003 | $84 M | $97 M | −$13 M | 0.00% | 0.465 |
| State of Palestine | 2004 | $28 M | $134 M | −$106 M | 0.00% | 0.242 |
| State of Palestine | 2005 | $49 M | $187 M | −$138 M | 0.00% | 0.143 |
| State of Palestine | 2006 | $56 M | $235 M | −$179 M | 0.00% | 0.211 |
| State of Palestine | 2007 | $548 M | $3,312 M | −$2,764 M | 0.00% | 0.698 |
| State of Palestine | 2008 | $595 M | $3,560 M | −$2,965 M | 0.00% | 0.710 |
| State of Palestine | 2009 | $549 M | $3,560 M | −$3,011 M | 0.00% | 0.689 |
| State of Palestine | 2010 | $646 M | $3,934 M | −$3,289 M | 0.00% | 0.583 |
| State of Palestine | 2011 | $773 M | $4,608 M | −$3,835 M | 0.00% | 0.696 |
| State of Palestine | 2012 | $814 M | $4,625 M | −$3,811 M | 0.00% | 0.625 |
| State of Palestine | 2013 | $952 M | $5,190 M | −$4,238 M | 0.01% | 0.691 |
| State of Palestine | 2014 | $970 M | $5,719 M | −$4,749 M | 0.01% | 0.676 |
| State of Palestine | 2015 | $975 M | $5,073 M | −$4,098 M | 0.01% | 0.687 |
| State of Palestine | 2016 | $943 M | $5,167 M | −$4,224 M | 0.01% | 0.674 |
| State of Palestine | 2017 | $1,074 M | $5,524 M | −$4,450 M | 0.01% | 0.677 |
| State of Palestine | 2018 | $1,158 M | $6,053 M | −$4,895 M | 0.01% | 0.705 |
| State of Palestine | 2019 | $1,106 M | $6,118 M | −$5,012 M | 0.01% | 0.665 |
| State of Palestine | 2020 | $1,121 M | $5,604 M | −$4,483 M | 0.01% | 0.633 |
| State of Palestine | 2021 | $1,421 M | $7,298 M | −$5,876 M | 0.01% | 0.683 |
| State of Palestine | 2022 | $1,584 M | $8,641 M | −$7,057 M | 0.01% | 0.683 |
| State of Palestine | 2023 | $189 M | $1,971 M | −$1,783 M | 0.00% | 0.289 |
| State of Palestine | 2024 | $98 M | $2,004 M | −$1,905 M | 0.00% | 0.091 |
55 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | State of Palestine |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | — |
| 1996 | #6 | — |
| 1997 | #5 | — |
| 1998 | #5 | — |
| 1999 | #4 | — |
| 2000 | #4 | #189 |
| 2001 | #4 | #185 |
| 2002 | #3 | #180 |
| 2003 | #3 | #180 |
| 2004 | #3 | #193 |
| 2005 | #1 | #190 |
| 2006 | #1 | #191 |
| 2007 | #1 | #163 |
| 2008 | #1 | #164 |
| 2009 | #1 | #164 |
| 2010 | #1 | #161 |
| 2011 | #1 | #163 |
| 2012 | #1 | #162 |
| 2013 | #1 | #158 |
| 2014 | #1 | #159 |
| 2015 | #1 | #155 |
| 2016 | #1 | #159 |
| 2017 | #1 | #158 |
| 2018 | #1 | #152 |
| 2019 | #1 | #158 |
| 2020 | #1 | #154 |
| 2021 | #1 | #154 |
| 2022 | #1 | #150 |
| 2023 | #1 | #188 |
| 2024 | #1 | #190 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TPSE $98M
Imports
CHN $2.16TPSE $2.0B
Trade balance
CHN $1.43TPSE −$1.9B
World export share
CHN 15.7%PSE 0.0%
Export partner HHI
CHN 0.039PSE 0.091
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.