Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Lebanon
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Lebanon | 1995 | $524 M | $5,295 M | −$4,771 M | 0.01% | 0.083 |
| Lebanon | 1996 | $606 M | $5,663 M | −$5,057 M | 0.01% | 0.116 |
| Lebanon | 1997 | $969 M | $8,184 M | −$7,215 M | 0.02% | 0.054 |
| Lebanon | 1998 | $934 M | $7,585 M | −$6,651 M | 0.02% | 0.053 |
| Lebanon | 1999 | $987 M | $6,665 M | −$5,678 M | 0.02% | 0.068 |
| Lebanon | 2000 | $1,122 M | $6,846 M | −$5,724 M | 0.02% | 0.051 |
| Lebanon | 2001 | $1,278 M | $7,928 M | −$6,650 M | 0.02% | 0.048 |
| Lebanon | 2002 | $1,505 M | $7,025 M | −$5,520 M | 0.02% | 0.057 |
| Lebanon | 2003 | $2,145 M | $8,138 M | −$5,994 M | 0.03% | 0.089 |
| Lebanon | 2004 | $2,529 M | $10,046 M | −$7,517 M | 0.03% | 0.062 |
| Lebanon | 2005 | $2,594 M | $9,888 M | −$7,295 M | 0.02% | 0.052 |
| Lebanon | 2006 | $3,126 M | $10,436 M | −$7,310 M | 0.03% | 0.066 |
| Lebanon | 2007 | $3,872 M | $12,565 M | −$8,693 M | 0.03% | 0.053 |
| Lebanon | 2008 | $4,493 M | $17,462 M | −$12,969 M | 0.03% | 0.042 |
| Lebanon | 2009 | $4,187 M | $17,586 M | −$13,399 M | 0.03% | 0.076 |
| Lebanon | 2010 | $5,047 M | $19,840 M | −$14,793 M | 0.03% | 0.050 |
| Lebanon | 2011 | $5,777 M | $22,297 M | −$16,520 M | 0.03% | 0.063 |
| Lebanon | 2012 | $5,501 M | $23,730 M | −$18,229 M | 0.03% | 0.076 |
| Lebanon | 2013 | $5,123 M | $22,583 M | −$17,460 M | 0.03% | 0.050 |
| Lebanon | 2014 | $4,594 M | $21,956 M | −$17,363 M | 0.03% | 0.043 |
| Lebanon | 2015 | $4,098 M | $19,938 M | −$15,840 M | 0.03% | 0.040 |
| Lebanon | 2016 | $3,953 M | $20,193 M | −$16,239 M | 0.03% | 0.055 |
| Lebanon | 2017 | $4,145 M | $21,020 M | −$16,875 M | 0.02% | 0.045 |
| Lebanon | 2018 | $4,174 M | $21,611 M | −$17,437 M | 0.02% | 0.043 |
| Lebanon | 2019 | $5,122 M | $20,336 M | −$15,214 M | 0.03% | 0.080 |
| Lebanon | 2020 | $4,514 M | $13,010 M | −$8,496 M | 0.03% | 0.091 |
| Lebanon | 2021 | $4,498 M | $14,880 M | −$10,382 M | 0.02% | 0.058 |
| Lebanon | 2022 | $4,481 M | $20,957 M | −$16,477 M | 0.02% | 0.064 |
| Lebanon | 2023 | $4,940 M | $19,527 M | −$14,587 M | 0.02% | 0.089 |
| Lebanon | 2024 | $4,205 M | $18,177 M | −$13,972 M | 0.02% | 0.082 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Lebanon |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #125 |
| 1996 | #6 | #125 |
| 1997 | #5 | #115 |
| 1998 | #5 | #113 |
| 1999 | #4 | #113 |
| 2000 | #4 | #118 |
| 2001 | #4 | #117 |
| 2002 | #3 | #113 |
| 2003 | #3 | #109 |
| 2004 | #3 | #110 |
| 2005 | #1 | #115 |
| 2006 | #1 | #115 |
| 2007 | #1 | #114 |
| 2008 | #1 | #113 |
| 2009 | #1 | #108 |
| 2010 | #1 | #109 |
| 2011 | #1 | #110 |
| 2012 | #1 | #114 |
| 2013 | #1 | #117 |
| 2014 | #1 | #120 |
| 2015 | #1 | #118 |
| 2016 | #1 | #121 |
| 2017 | #1 | #121 |
| 2018 | #1 | #125 |
| 2019 | #1 | #119 |
| 2020 | #1 | #118 |
| 2021 | #1 | #127 |
| 2022 | #1 | #133 |
| 2023 | #1 | #129 |
| 2024 | #1 | #126 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TLBN $4.2B
Imports
CHN $2.16TLBN $18.2B
Trade balance
CHN $1.43TLBN −$14.0B
World export share
CHN 15.7%LBN 0.0%
Export partner HHI
CHN 0.039LBN 0.082
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.