Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Kenya
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Kenya | 1995 | $1,638 M | $2,593 M | −$956 M | 0.03% | 0.077 |
| Kenya | 1996 | $1,819 M | $2,370 M | −$551 M | 0.03% | 0.077 |
| Kenya | 1997 | $2,189 M | $3,780 M | −$1,591 M | 0.04% | 0.057 |
| Kenya | 1998 | $2,273 M | $3,809 M | −$1,537 M | 0.04% | 0.065 |
| Kenya | 1999 | $2,042 M | $3,256 M | −$1,213 M | 0.04% | 0.065 |
| Kenya | 2000 | $2,000 M | $3,478 M | −$1,478 M | 0.03% | 0.066 |
| Kenya | 2001 | $2,079 M | $4,586 M | −$2,507 M | 0.03% | 0.060 |
| Kenya | 2002 | $2,029 M | $3,747 M | −$1,718 M | 0.03% | 0.068 |
| Kenya | 2003 | $2,889 M | $4,196 M | −$1,307 M | 0.04% | 0.057 |
| Kenya | 2004 | $3,222 M | $3,755 M | −$534 M | 0.03% | 0.060 |
| Kenya | 2005 | $3,880 M | $6,886 M | −$3,006 M | 0.04% | 0.061 |
| Kenya | 2006 | $4,124 M | $8,417 M | −$4,292 M | 0.03% | 0.054 |
| Kenya | 2007 | $4,809 M | $10,051 M | −$5,242 M | 0.03% | 0.048 |
| Kenya | 2008 | $5,838 M | $12,704 M | −$6,867 M | 0.04% | 0.045 |
| Kenya | 2009 | $4,994 M | $11,500 M | −$6,507 M | 0.04% | 0.047 |
| Kenya | 2010 | $5,626 M | $13,352 M | −$7,726 M | 0.04% | 0.047 |
| Kenya | 2011 | $5,155 M | $12,712 M | −$7,557 M | 0.03% | 0.059 |
| Kenya | 2012 | $5,566 M | $16,271 M | −$10,705 M | 0.03% | 0.056 |
| Kenya | 2013 | $6,974 M | $17,899 M | −$10,925 M | 0.04% | 0.045 |
| Kenya | 2014 | $6,376 M | $19,899 M | −$13,523 M | 0.03% | 0.061 |
| Kenya | 2015 | $6,820 M | $18,183 M | −$11,363 M | 0.04% | 0.041 |
| Kenya | 2016 | $6,340 M | $15,911 M | −$9,571 M | 0.04% | 0.042 |
| Kenya | 2017 | $6,483 M | $18,575 M | −$12,092 M | 0.04% | 0.043 |
| Kenya | 2018 | $7,057 M | $19,565 M | −$12,508 M | 0.04% | 0.044 |
| Kenya | 2019 | $7,129 M | $19,038 M | −$11,909 M | 0.04% | 0.050 |
| Kenya | 2020 | $7,070 M | $17,218 M | −$10,148 M | 0.04% | 0.051 |
| Kenya | 2021 | $7,811 M | $21,179 M | −$13,368 M | 0.04% | 0.049 |
| Kenya | 2022 | $8,788 M | $23,199 M | −$14,411 M | 0.04% | 0.048 |
| Kenya | 2023 | $8,591 M | $20,907 M | −$12,316 M | 0.04% | 0.051 |
| Kenya | 2024 | $8,806 M | $22,229 M | −$13,422 M | 0.04% | 0.048 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Kenya |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #94 |
| 1996 | #6 | #96 |
| 1997 | #5 | #91 |
| 1998 | #5 | #86 |
| 1999 | #4 | #92 |
| 2000 | #4 | #106 |
| 2001 | #4 | #104 |
| 2002 | #3 | #105 |
| 2003 | #3 | #96 |
| 2004 | #3 | #105 |
| 2005 | #1 | #100 |
| 2006 | #1 | #107 |
| 2007 | #1 | #107 |
| 2008 | #1 | #106 |
| 2009 | #1 | #105 |
| 2010 | #1 | #105 |
| 2011 | #1 | #116 |
| 2012 | #1 | #113 |
| 2013 | #1 | #106 |
| 2014 | #1 | #109 |
| 2015 | #1 | #99 |
| 2016 | #1 | #101 |
| 2017 | #1 | #104 |
| 2018 | #1 | #105 |
| 2019 | #1 | #104 |
| 2020 | #1 | #104 |
| 2021 | #1 | #109 |
| 2022 | #1 | #108 |
| 2023 | #1 | #108 |
| 2024 | #1 | #108 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TKEN $8.8B
Imports
CHN $2.16TKEN $22.2B
Trade balance
CHN $1.43TKEN −$13.4B
World export share
CHN 15.7%KEN 0.0%
Export partner HHI
CHN 0.039KEN 0.048
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.