Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Israel
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Israel | 1995 | $19,863 M | $27,163 M | −$7,300 M | 0.39% | 0.116 |
| Israel | 1996 | $21,340 M | $29,669 M | −$8,329 M | 0.40% | 0.119 |
| Israel | 1997 | $23,326 M | $28,776 M | −$5,449 M | 0.42% | 0.123 |
| Israel | 1998 | $24,595 M | $27,828 M | −$3,232 M | 0.44% | 0.141 |
| Israel | 1999 | $27,451 M | $30,857 M | −$3,405 M | 0.48% | 0.154 |
| Israel | 2000 | $32,516 M | $35,473 M | −$2,957 M | 0.50% | 0.169 |
| Israel | 2001 | $30,301 M | $33,292 M | −$2,992 M | 0.48% | 0.166 |
| Israel | 2002 | $30,243 M | $32,991 M | −$2,748 M | 0.46% | 0.182 |
| Israel | 2003 | $32,143 M | $33,789 M | −$1,645 M | 0.42% | 0.174 |
| Israel | 2004 | $38,262 M | $40,551 M | −$2,289 M | 0.41% | 0.160 |
| Israel | 2005 | $43,429 M | $44,663 M | −$1,234 M | 0.41% | 0.163 |
| Israel | 2006 | $47,468 M | $46,621 M | $847 M | 0.39% | 0.173 |
| Israel | 2007 | $57,589 M | $58,816 M | −$1,227 M | 0.41% | 0.144 |
| Israel | 2008 | $64,419 M | $65,688 M | −$1,269 M | 0.40% | 0.133 |
| Israel | 2009 | $51,635 M | $47,557 M | $4,077 M | 0.41% | 0.143 |
| Israel | 2010 | $62,000 M | $57,431 M | $4,569 M | 0.41% | 0.128 |
| Israel | 2011 | $72,102 M | $68,736 M | $3,366 M | 0.40% | 0.119 |
| Israel | 2012 | $67,771 M | $68,832 M | −$1,061 M | 0.38% | 0.124 |
| Israel | 2013 | $70,824 M | $66,662 M | $4,162 M | 0.39% | 0.120 |
| Israel | 2014 | $70,551 M | $70,099 M | $453 M | 0.38% | 0.122 |
| Israel | 2015 | $66,039 M | $61,633 M | $4,405 M | 0.41% | 0.149 |
| Israel | 2016 | $60,053 M | $69,106 M | −$9,053 M | 0.38% | 0.148 |
| Israel | 2017 | $60,678 M | $72,635 M | −$11,957 M | 0.35% | 0.137 |
| Israel | 2018 | $62,795 M | $79,194 M | −$16,399 M | 0.33% | 0.129 |
| Israel | 2019 | $58,789 M | $73,875 M | −$15,086 M | 0.32% | 0.123 |
| Israel | 2020 | $52,990 M | $69,182 M | −$16,192 M | 0.31% | 0.104 |
| Israel | 2021 | $68,005 M | $90,194 M | −$22,190 M | 0.32% | 0.096 |
| Israel | 2022 | $82,933 M | $101,504 M | −$18,571 M | 0.34% | 0.090 |
| Israel | 2023 | $69,289 M | $77,923 M | −$8,634 M | 0.31% | 0.111 |
| Israel | 2024 | $68,694 M | $85,641 M | −$16,947 M | 0.30% | 0.122 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Israel |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #37 |
| 1996 | #6 | #39 |
| 1997 | #5 | #38 |
| 1998 | #5 | #38 |
| 1999 | #4 | #35 |
| 2000 | #4 | #36 |
| 2001 | #4 | #38 |
| 2002 | #3 | #38 |
| 2003 | #3 | #39 |
| 2004 | #3 | #40 |
| 2005 | #1 | #42 |
| 2006 | #1 | #45 |
| 2007 | #1 | #45 |
| 2008 | #1 | #50 |
| 2009 | #1 | #46 |
| 2010 | #1 | #46 |
| 2011 | #1 | #51 |
| 2012 | #1 | #52 |
| 2013 | #1 | #50 |
| 2014 | #1 | #47 |
| 2015 | #1 | #40 |
| 2016 | #1 | #44 |
| 2017 | #1 | #47 |
| 2018 | #1 | #49 |
| 2019 | #1 | #48 |
| 2020 | #1 | #47 |
| 2021 | #1 | #47 |
| 2022 | #1 | #48 |
| 2023 | #1 | #48 |
| 2024 | #1 | #49 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TISR $68.7B
Imports
CHN $2.16TISR $85.6B
Trade balance
CHN $1.43TISR −$16.9B
World export share
CHN 15.7%ISR 0.3%
Export partner HHI
CHN 0.039ISR 0.122
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.