Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Hungary
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Hungary | 1995 | $15,528 M | $16,668 M | −$1,140 M | 0.31% | 0.126 |
| Hungary | 1996 | $17,040 M | $17,806 M | −$766 M | 0.32% | 0.126 |
| Hungary | 1997 | $20,882 M | $22,454 M | −$1,572 M | 0.37% | 0.125 |
| Hungary | 1998 | $25,046 M | $26,814 M | −$1,768 M | 0.45% | 0.140 |
| Hungary | 1999 | $27,106 M | $28,992 M | −$1,885 M | 0.47% | 0.151 |
| Hungary | 2000 | $31,026 M | $33,237 M | −$2,211 M | 0.48% | 0.132 |
| Hungary | 2001 | $33,781 M | $34,636 M | −$855 M | 0.54% | 0.134 |
| Hungary | 2002 | $36,777 M | $38,673 M | −$1,896 M | 0.56% | 0.130 |
| Hungary | 2003 | $44,256 M | $49,362 M | −$5,106 M | 0.58% | 0.125 |
| Hungary | 2004 | $53,231 M | $60,796 M | −$7,566 M | 0.58% | 0.108 |
| Hungary | 2005 | $61,014 M | $64,511 M | −$3,497 M | 0.58% | 0.106 |
| Hungary | 2006 | $70,693 M | $76,250 M | −$5,557 M | 0.59% | 0.100 |
| Hungary | 2007 | $90,261 M | $92,413 M | −$2,152 M | 0.65% | 0.086 |
| Hungary | 2008 | $100,217 M | $105,490 M | −$5,273 M | 0.62% | 0.083 |
| Hungary | 2009 | $75,817 M | $75,372 M | $444 M | 0.61% | 0.085 |
| Hungary | 2010 | $90,073 M | $84,365 M | $5,708 M | 0.60% | 0.080 |
| Hungary | 2011 | $102,652 M | $98,148 M | $4,505 M | 0.57% | 0.082 |
| Hungary | 2012 | $94,188 M | $91,513 M | $2,675 M | 0.52% | 0.084 |
| Hungary | 2013 | $101,161 M | $98,271 M | $2,891 M | 0.56% | 0.085 |
| Hungary | 2014 | $108,110 M | $101,934 M | $6,177 M | 0.59% | 0.095 |
| Hungary | 2015 | $99,736 M | $90,647 M | $9,089 M | 0.62% | 0.090 |
| Hungary | 2016 | $102,162 M | $90,949 M | $11,213 M | 0.65% | 0.090 |
| Hungary | 2017 | $110,776 M | $101,272 M | $9,504 M | 0.63% | 0.092 |
| Hungary | 2018 | $119,420 M | $113,259 M | $6,161 M | 0.63% | 0.090 |
| Hungary | 2019 | $119,149 M | $113,871 M | $5,278 M | 0.64% | 0.091 |
| Hungary | 2020 | $114,988 M | $110,042 M | $4,946 M | 0.67% | 0.092 |
| Hungary | 2021 | $133,131 M | $134,219 M | −$1,088 M | 0.62% | 0.088 |
| Hungary | 2022 | $140,878 M | $153,334 M | −$12,456 M | 0.58% | 0.080 |
| Hungary | 2023 | $150,452 M | $144,904 M | $5,548 M | 0.67% | 0.085 |
| Hungary | 2024 | $151,828 M | $146,259 M | $5,569 M | 0.66% | 0.081 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Hungary |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #42 |
| 1996 | #6 | #43 |
| 1997 | #5 | #40 |
| 1998 | #5 | #37 |
| 1999 | #4 | #36 |
| 2000 | #4 | #37 |
| 2001 | #4 | #37 |
| 2002 | #3 | #36 |
| 2003 | #3 | #37 |
| 2004 | #3 | #37 |
| 2005 | #1 | #37 |
| 2006 | #1 | #36 |
| 2007 | #1 | #36 |
| 2008 | #1 | #38 |
| 2009 | #1 | #35 |
| 2010 | #1 | #36 |
| 2011 | #1 | #39 |
| 2012 | #1 | #41 |
| 2013 | #1 | #39 |
| 2014 | #1 | #36 |
| 2015 | #1 | #35 |
| 2016 | #1 | #34 |
| 2017 | #1 | #35 |
| 2018 | #1 | #34 |
| 2019 | #1 | #33 |
| 2020 | #1 | #33 |
| 2021 | #1 | #34 |
| 2022 | #1 | #34 |
| 2023 | #1 | #34 |
| 2024 | #1 | #34 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59THUN $151.8B
Imports
CHN $2.16THUN $146.3B
Trade balance
CHN $1.43THUN $5.6B
World export share
CHN 15.7%HUN 0.7%
Export partner HHI
CHN 0.039HUN 0.081
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.