Compare

Side-by-side trade trajectories, 19952024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.

China Honduras

Exports & imports, shared scale

Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.

China$3.59T $2.16THonduras$11.6B $17.0B

exportsimports

View as table
All compared measures per country and year.
CountryYearExports ($M)Imports ($M)Balance ($M)Export share (%)Export HHI
China1995$228,749 M$134,538 M$94,212 M4.52%0.150
China1996$242,635 M$139,588 M$103,048 M4.52%0.147
China1997$279,480 M$139,860 M$139,619 M4.99%0.142
China1998$280,185 M$133,892 M$146,293 M5.05%0.138
China1999$312,788 M$150,668 M$162,120 M5.44%0.141
China2000$391,367 M$204,669 M$186,698 M6.02%0.128
China2001$405,592 M$221,334 M$184,258 M6.43%0.122
China2002$487,646 M$269,679 M$217,968 M7.37%0.123
China2003$612,089 M$366,646 M$245,442 M7.99%0.111
China2004$793,412 M$478,770 M$314,642 M8.59%0.102
China2005$980,306 M$557,674 M$422,632 M9.35%0.097
China2006$1,202,226 M$660,630 M$541,596 M9.95%0.089
China2007$1,483,409 M$853,232 M$630,178 M10.61%0.078
China2008$1,715,147 M$979,387 M$735,761 M10.63%0.068
China2009$1,460,035 M$856,470 M$603,565 M11.72%0.071
China2010$1,881,617 M$1,148,822 M$732,795 M12.52%0.069
China2011$2,174,543 M$1,447,376 M$727,167 M12.12%0.064
China2012$2,282,020 M$1,460,518 M$821,501 M12.65%0.067
China2013$2,328,297 M$1,572,736 M$755,561 M12.78%0.066
China2014$2,451,460 M$1,585,327 M$866,133 M13.36%0.065
China2015$2,401,490 M$1,317,008 M$1,084,482 M14.97%0.067
China2016$2,309,437 M$1,279,564 M$1,029,872 M14.75%0.066
China2017$2,553,746 M$1,536,524 M$1,017,222 M14.55%0.065
China2018$2,757,184 M$1,743,843 M$1,013,341 M14.45%0.065
China2019$2,692,770 M$1,713,681 M$979,089 M14.54%0.054
China2020$2,678,120 M$1,682,142 M$995,978 M15.63%0.053
China2021$3,317,355 M$2,171,040 M$1,146,315 M15.49%0.051
China2022$3,628,086 M$2,267,335 M$1,360,750 M15.04%0.046
China2023$3,418,939 M$2,190,068 M$1,228,871 M15.13%0.040
China2024$3,590,798 M$2,160,710 M$1,430,089 M15.73%0.039
Honduras1995$2,393 M$2,282 M$111 M0.05%0.410
Honduras1996$2,933 M$2,443 M$490 M0.05%0.454
Honduras1997$3,915 M$2,811 M$1,104 M0.07%0.472
Honduras1998$4,273 M$3,476 M$798 M0.08%0.477
Honduras1999$3,842 M$3,452 M$390 M0.07%0.559
Honduras2000$4,142 M$3,714 M$427 M0.06%0.578
Honduras2001$4,101 M$4,011 M$90 M0.07%0.589
Honduras2002$4,324 M$3,910 M$414 M0.07%0.596
Honduras2003$4,430 M$4,601 M−$171 M0.06%0.580
Honduras2004$4,938 M$5,420 M−$482 M0.05%0.571
Honduras2005$5,255 M$6,049 M−$794 M0.05%0.538
Honduras2006$5,507 M$6,442 M−$935 M0.05%0.497
Honduras2007$6,095 M$8,194 M−$2,098 M0.04%0.438
Honduras2008$6,417 M$9,102 M−$2,685 M0.04%0.419
Honduras2009$5,677 M$7,095 M−$1,418 M0.05%0.378
Honduras2010$6,882 M$8,726 M−$1,844 M0.05%0.356
Honduras2011$8,255 M$10,994 M−$2,738 M0.05%0.328
Honduras2012$9,033 M$10,785 M−$1,752 M0.05%0.328
Honduras2013$8,131 M$10,622 M−$2,490 M0.04%0.341
Honduras2014$8,925 M$10,190 M−$1,265 M0.05%0.324
Honduras2015$8,653 M$10,294 M−$1,641 M0.05%0.346
Honduras2016$8,737 M$9,527 M−$790 M0.06%0.342
Honduras2017$9,318 M$10,529 M−$1,211 M0.05%0.303
Honduras2018$9,389 M$11,604 M−$2,215 M0.05%0.286
Honduras2019$9,667 M$11,875 M−$2,208 M0.05%0.288
Honduras2020$8,488 M$9,867 M−$1,379 M0.05%0.255
Honduras2021$10,703 M$14,522 M−$3,819 M0.05%0.278
Honduras2022$12,582 M$16,005 M−$3,423 M0.05%0.272
Honduras2023$11,925 M$16,941 M−$5,016 M0.05%0.262
Honduras2024$11,605 M$16,980 M−$5,375 M0.05%0.264
60 rows

USD millions, nominal · 19952024 · Source: CEPII BACI (HS92)

World export rank

Rank 1 sits at the top.

View as table
World export rank per year for the compared countries.
YearChinaHonduras
1995#6#82
1996#6#79
1997#5#73
1998#5#73
1999#4#76
2000#4#81
2001#4#81
2002#3#81
2003#3#83
2004#3#86
2005#1#91
2006#1#93
2007#1#96
2008#1#103
2009#1#99
2010#1#98
2011#1#99
2012#1#99
2013#1#99
2014#1#99
2015#1#96
2016#1#93
2017#1#94
2018#1#97
2019#1#93
2020#1#93
2021#1#95
2022#1#98
2023#1#94
2024#1#97
30 rows

world export rank · 19952024 · Source: CEPII BACI (HS92)

Latest year side by side

Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.

Exports

CHN $3.59THND $11.6B

Imports

CHN $2.16THND $17.0B

Trade balance

CHN $1.43THND −$5.4B

World export share

CHN 15.7%HND 0.1%

Export partner HHI

CHN 0.039HND 0.264

2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)

Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.