Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Finland
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Finland | 1995 | $40,236 M | $29,601 M | $10,635 M | 0.79% | 0.052 |
| Finland | 1996 | $41,520 M | $31,772 M | $9,748 M | 0.77% | 0.052 |
| Finland | 1997 | $41,921 M | $31,780 M | $10,140 M | 0.75% | 0.048 |
| Finland | 1998 | $43,054 M | $32,836 M | $10,218 M | 0.78% | 0.049 |
| Finland | 1999 | $42,107 M | $32,211 M | $9,896 M | 0.73% | 0.049 |
| Finland | 2000 | $46,451 M | $34,543 M | $11,908 M | 0.71% | 0.048 |
| Finland | 2001 | $46,003 M | $33,811 M | $12,192 M | 0.73% | 0.053 |
| Finland | 2002 | $46,768 M | $34,174 M | $12,594 M | 0.71% | 0.051 |
| Finland | 2003 | $54,494 M | $42,146 M | $12,348 M | 0.71% | 0.048 |
| Finland | 2004 | $63,857 M | $51,438 M | $12,419 M | 0.69% | 0.047 |
| Finland | 2005 | $71,328 M | $59,159 M | $12,169 M | 0.68% | 0.048 |
| Finland | 2006 | $83,129 M | $69,999 M | $13,130 M | 0.69% | 0.048 |
| Finland | 2007 | $92,786 M | $80,565 M | $12,221 M | 0.66% | 0.047 |
| Finland | 2008 | $102,067 M | $91,869 M | $10,198 M | 0.63% | 0.047 |
| Finland | 2009 | $68,261 M | $58,394 M | $9,867 M | 0.55% | 0.044 |
| Finland | 2010 | $74,539 M | $68,033 M | $6,507 M | 0.50% | 0.047 |
| Finland | 2011 | $83,459 M | $81,803 M | $1,656 M | 0.47% | 0.048 |
| Finland | 2012 | $77,369 M | $74,324 M | $3,046 M | 0.43% | 0.046 |
| Finland | 2013 | $78,780 M | $75,601 M | $3,179 M | 0.43% | 0.047 |
| Finland | 2014 | $78,366 M | $73,305 M | $5,060 M | 0.43% | 0.049 |
| Finland | 2015 | $64,952 M | $56,789 M | $8,163 M | 0.40% | 0.051 |
| Finland | 2016 | $63,129 M | $57,746 M | $5,382 M | 0.40% | 0.051 |
| Finland | 2017 | $72,772 M | $67,375 M | $5,397 M | 0.41% | 0.050 |
| Finland | 2018 | $79,205 M | $74,350 M | $4,855 M | 0.42% | 0.052 |
| Finland | 2019 | $75,898 M | $70,362 M | $5,536 M | 0.41% | 0.052 |
| Finland | 2020 | $70,082 M | $64,987 M | $5,095 M | 0.41% | 0.050 |
| Finland | 2021 | $84,625 M | $80,822 M | $3,803 M | 0.40% | 0.048 |
| Finland | 2022 | $91,326 M | $94,314 M | −$2,989 M | 0.38% | 0.050 |
| Finland | 2023 | $84,298 M | $80,964 M | $3,335 M | 0.37% | 0.052 |
| Finland | 2024 | $79,241 M | $76,499 M | $2,742 M | 0.35% | 0.051 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Finland |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #29 |
| 1996 | #6 | #30 |
| 1997 | #5 | #29 |
| 1998 | #5 | #29 |
| 1999 | #4 | #30 |
| 2000 | #4 | #30 |
| 2001 | #4 | #30 |
| 2002 | #3 | #30 |
| 2003 | #3 | #31 |
| 2004 | #3 | #32 |
| 2005 | #1 | #34 |
| 2006 | #1 | #34 |
| 2007 | #1 | #34 |
| 2008 | #1 | #36 |
| 2009 | #1 | #36 |
| 2010 | #1 | #40 |
| 2011 | #1 | #44 |
| 2012 | #1 | #46 |
| 2013 | #1 | #44 |
| 2014 | #1 | #42 |
| 2015 | #1 | #42 |
| 2016 | #1 | #40 |
| 2017 | #1 | #41 |
| 2018 | #1 | #43 |
| 2019 | #1 | #42 |
| 2020 | #1 | #41 |
| 2021 | #1 | #43 |
| 2022 | #1 | #45 |
| 2023 | #1 | #44 |
| 2024 | #1 | #45 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TFIN $79.2B
Imports
CHN $2.16TFIN $76.5B
Trade balance
CHN $1.43TFIN $2.7B
World export share
CHN 15.7%FIN 0.3%
Export partner HHI
CHN 0.039FIN 0.051
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.