Compare
Side-by-side trade trajectories, 1995–2024. Values in nominal USD millions. Share the URL to share the view.
China Armenia
Exports & imports, shared scale
Small multiples share one value scale, so panel heights are directly comparable.
— exports— imports
View as table
| Country | Year | Exports ($M) | Imports ($M) | Balance ($M) | Export share (%) | Export HHI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 1995 | $228,749 M | $134,538 M | $94,212 M | 4.52% | 0.150 |
| China | 1996 | $242,635 M | $139,588 M | $103,048 M | 4.52% | 0.147 |
| China | 1997 | $279,480 M | $139,860 M | $139,619 M | 4.99% | 0.142 |
| China | 1998 | $280,185 M | $133,892 M | $146,293 M | 5.05% | 0.138 |
| China | 1999 | $312,788 M | $150,668 M | $162,120 M | 5.44% | 0.141 |
| China | 2000 | $391,367 M | $204,669 M | $186,698 M | 6.02% | 0.128 |
| China | 2001 | $405,592 M | $221,334 M | $184,258 M | 6.43% | 0.122 |
| China | 2002 | $487,646 M | $269,679 M | $217,968 M | 7.37% | 0.123 |
| China | 2003 | $612,089 M | $366,646 M | $245,442 M | 7.99% | 0.111 |
| China | 2004 | $793,412 M | $478,770 M | $314,642 M | 8.59% | 0.102 |
| China | 2005 | $980,306 M | $557,674 M | $422,632 M | 9.35% | 0.097 |
| China | 2006 | $1,202,226 M | $660,630 M | $541,596 M | 9.95% | 0.089 |
| China | 2007 | $1,483,409 M | $853,232 M | $630,178 M | 10.61% | 0.078 |
| China | 2008 | $1,715,147 M | $979,387 M | $735,761 M | 10.63% | 0.068 |
| China | 2009 | $1,460,035 M | $856,470 M | $603,565 M | 11.72% | 0.071 |
| China | 2010 | $1,881,617 M | $1,148,822 M | $732,795 M | 12.52% | 0.069 |
| China | 2011 | $2,174,543 M | $1,447,376 M | $727,167 M | 12.12% | 0.064 |
| China | 2012 | $2,282,020 M | $1,460,518 M | $821,501 M | 12.65% | 0.067 |
| China | 2013 | $2,328,297 M | $1,572,736 M | $755,561 M | 12.78% | 0.066 |
| China | 2014 | $2,451,460 M | $1,585,327 M | $866,133 M | 13.36% | 0.065 |
| China | 2015 | $2,401,490 M | $1,317,008 M | $1,084,482 M | 14.97% | 0.067 |
| China | 2016 | $2,309,437 M | $1,279,564 M | $1,029,872 M | 14.75% | 0.066 |
| China | 2017 | $2,553,746 M | $1,536,524 M | $1,017,222 M | 14.55% | 0.065 |
| China | 2018 | $2,757,184 M | $1,743,843 M | $1,013,341 M | 14.45% | 0.065 |
| China | 2019 | $2,692,770 M | $1,713,681 M | $979,089 M | 14.54% | 0.054 |
| China | 2020 | $2,678,120 M | $1,682,142 M | $995,978 M | 15.63% | 0.053 |
| China | 2021 | $3,317,355 M | $2,171,040 M | $1,146,315 M | 15.49% | 0.051 |
| China | 2022 | $3,628,086 M | $2,267,335 M | $1,360,750 M | 15.04% | 0.046 |
| China | 2023 | $3,418,939 M | $2,190,068 M | $1,228,871 M | 15.13% | 0.040 |
| China | 2024 | $3,590,798 M | $2,160,710 M | $1,430,089 M | 15.73% | 0.039 |
| Armenia | 1995 | $65 M | $150 M | −$85 M | 0.00% | 0.272 |
| Armenia | 1996 | $122 M | $398 M | −$277 M | 0.00% | 0.263 |
| Armenia | 1997 | $257 M | $873 M | −$616 M | 0.00% | 0.139 |
| Armenia | 1998 | $197 M | $460 M | −$263 M | 0.00% | 0.188 |
| Armenia | 1999 | $259 M | $877 M | −$619 M | 0.00% | 0.169 |
| Armenia | 2000 | $344 M | $943 M | −$599 M | 0.01% | 0.110 |
| Armenia | 2001 | $388 M | $957 M | −$569 M | 0.01% | 0.094 |
| Armenia | 2002 | $548 M | $1,089 M | −$541 M | 0.01% | 0.105 |
| Armenia | 2003 | $811 M | $1,395 M | −$584 M | 0.01% | 0.115 |
| Armenia | 2004 | $795 M | $1,503 M | −$708 M | 0.01% | 0.082 |
| Armenia | 2005 | $1,031 M | $2,007 M | −$976 M | 0.01% | 0.091 |
| Armenia | 2006 | $1,209 M | $2,374 M | −$1,165 M | 0.01% | 0.070 |
| Armenia | 2007 | $1,373 M | $3,375 M | −$2,002 M | 0.01% | 0.088 |
| Armenia | 2008 | $1,116 M | $4,506 M | −$3,389 M | 0.01% | 0.095 |
| Armenia | 2009 | $762 M | $3,524 M | −$2,762 M | 0.01% | 0.082 |
| Armenia | 2010 | $1,109 M | $3,882 M | −$2,773 M | 0.01% | 0.084 |
| Armenia | 2011 | $1,586 M | $4,366 M | −$2,780 M | 0.01% | 0.077 |
| Armenia | 2012 | $1,720 M | $4,448 M | −$2,728 M | 0.01% | 0.081 |
| Armenia | 2013 | $1,731 M | $4,512 M | −$2,781 M | 0.01% | 0.086 |
| Armenia | 2014 | $1,829 M | $4,448 M | −$2,619 M | 0.01% | 0.082 |
| Armenia | 2015 | $1,714 M | $3,443 M | −$1,728 M | 0.01% | 0.077 |
| Armenia | 2016 | $2,244 M | $3,545 M | −$1,302 M | 0.01% | 0.084 |
| Armenia | 2017 | $2,614 M | $4,338 M | −$1,724 M | 0.01% | 0.096 |
| Armenia | 2018 | $3,201 M | $5,098 M | −$1,898 M | 0.02% | 0.099 |
| Armenia | 2019 | $3,556 M | $5,399 M | −$1,843 M | 0.02% | 0.106 |
| Armenia | 2020 | $3,230 M | $4,675 M | −$1,444 M | 0.02% | 0.104 |
| Armenia | 2021 | $3,709 M | $5,692 M | −$1,982 M | 0.02% | 0.097 |
| Armenia | 2022 | $6,192 M | $11,354 M | −$5,162 M | 0.03% | 0.182 |
| Armenia | 2023 | $9,019 M | $13,375 M | −$4,356 M | 0.04% | 0.214 |
| Armenia | 2024 | $13,404 M | $17,566 M | −$4,161 M | 0.06% | 0.234 |
60 rows
USD millions, nominal · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
World export rank
Rank 1 sits at the top.
View as table
| Year | China | Armenia |
|---|---|---|
| 1995 | #6 | #171 |
| 1996 | #6 | #161 |
| 1997 | #5 | #152 |
| 1998 | #5 | #154 |
| 1999 | #4 | #152 |
| 2000 | #4 | #153 |
| 2001 | #4 | #150 |
| 2002 | #3 | #142 |
| 2003 | #3 | #136 |
| 2004 | #3 | #143 |
| 2005 | #1 | #140 |
| 2006 | #1 | #141 |
| 2007 | #1 | #141 |
| 2008 | #1 | #149 |
| 2009 | #1 | #157 |
| 2010 | #1 | #151 |
| 2011 | #1 | #147 |
| 2012 | #1 | #144 |
| 2013 | #1 | #146 |
| 2014 | #1 | #144 |
| 2015 | #1 | #141 |
| 2016 | #1 | #135 |
| 2017 | #1 | #134 |
| 2018 | #1 | #130 |
| 2019 | #1 | #129 |
| 2020 | #1 | #128 |
| 2021 | #1 | #132 |
| 2022 | #1 | #121 |
| 2023 | #1 | #106 |
| 2024 | #1 | #92 |
30 rows
world export rank · 1995–2024 · Source: CEPII BACI (HS92)
Latest year side by side
Each row is one measure; dots are positioned on that row's own scale.
Exports
CHN $3.59TARM $13.4B
Imports
CHN $2.16TARM $17.6B
Trade balance
CHN $1.43TARM −$4.2B
World export share
CHN 15.7%ARM 0.1%
Export partner HHI
CHN 0.039ARM 0.234
2024 · USD millions, percent, HHI 0–1 · Source: CEPII BACI (HS92)
Source: CEPII BACI (HS92), goods trade only, nominal USD. Generated 2026-06-08.